分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
赛波特颜色,号 | ≮+28 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s≯ | 报告 | 406.6 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s≯ | 15~17 | 16.75 | GB/T 265 |
凝点,℃≯ | - | - | GB/T510 |
倾点 ℃ | ≯-10 | -13 | GB/T3535 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 907.3 | GB/T1884 |
闪点(开口),℃ | ≮220 | 221 | GB/T3536 |
亨润石化环烷基橡胶油KG16C低凝少芳烃