| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
| 赛波特颜色,号 | 报告 | +22 | GB/T 3555 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s≯ | 报告 | 188.46 | GB/T 265 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s≯ | 7.0~12.0 | 9.907 | GB/T 265 |
| 凝点,℃ ≯ | 报告 | - | GB/T510 |
| 倾点 ℃ | 报告 | -4 | GB/T 3535 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 919.4 | GB/T1884 |
| 闪点(开口),℃ | ≮180 | 198 | GB/T3536 |
亨润石化低凝K10B环烷基橡胶油供应

