分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s≯ | ≮140 | 146.1 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s≯ | 9.0~11.0 | 9.95 | GB/T 265 |
凝点,℃ ≯ | - | - | GB/T510 |
倾点 ℃ | ≯-15 | -21 | GB/T 3535 |
密度(20℃),kg/m3 | ≮890 | 909.1 | GB/T1884 |
闪点(开口),℃ | ≮210 | 216 | GB/T3536 |
亨润石化环烷基橡胶油K10H少芳烃