分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 172.9 | GB/T265 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 9.0~11.0 | 10.51 | GB/T265 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 901.4 | GB/T1884 |
闪点,(开口),℃ | ≮200 | 218 | GB/T3536 |
倾点,℃ | ≯-15 | -21 | GB/T3535 |
碳型分析%CA | ≯1 | 0 | SH/T0725 |
碳型分析%CN | ≮40 | 52.1 | SH/T0725 |
碳型分析%CP | 报告 | 47.9 | SH/T0725 |
亨润石化KN4010环烷基橡胶油少芳烃