产品特点:
○低倾(凝)点和优良的低温流动性,不含任何降凝剂;
○残留芳烃少、高环烷烃含量和良好的溶解性;
○稳定的碳骨架、合理的烃类组成;
○产品经深度精制,同时保持了与橡胶良好的相溶性。
| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
| 赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T3555 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 90-110 | 104.7 | GB/T265 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 9.218 | GB/T265 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 883.4 | GB/T1884 |
| 闪点,(开口),℃ | ≮200 | 208 | GB/T3536 |
| 倾点,℃ | 报告 | ≮-26 | GB/T3535 |
| 碳型分析%CA | 报告 | 0 | SH/T0725 |
| 碳型分析%CN | 报告 | 49.1 | SH/T0725 |
| 碳型分析%CP | 报告 | 50.9 | SH/T0725 |

