分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 无色、无味透明油状液体 | 无色、无味透明油状液体 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 3~6 | 4.22 | GB/T 265 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 833.2 | GB/T 1884 |
倾点,℃ | ≯3 | -15 | GB/T 3535 |
闪点,℃(闭口) | 110 | 110 | GB/T 3536 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T511 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
亨润石化工业级白油5号环保低粘