分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 868.2 | GB/T 1884 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 12.5-17.5 | 15.54 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 3.213 | GB/T 265 |
闪点,℃(开口) | ≮150 | 171 | GB/T 3536 |
倾点,℃ | 报告 | <-40 | GB/T 3535 |
平均相对分子量 | 报告 | 304 | SH/T 0730 |
砷,mg/kg | ≯1 | <1.0 | GB/T 5009.76 |
铅,mg/kg | ≯1 | <1.0 | GB/T 5009.75 |
重金属,mg/kg | 报告 | <10 | GB/T 5009.74 |
赛波特颜色,号 | ≯+30 | +30 | GB/T 3555 |
易碳化物 | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
固态石蜡 | 通过 | 通过 | SH/T 0134 |
稠环芳烃,紫外吸光度,cm(260-420 nm) | 报告 | 0.0783 | GB/T11081 |
亨润石化15号化妆级白油