该产品采用原油蒸馏之常减压馏分油,经溶剂精制,溶剂脱蜡,溶剂脱沥青和高压加氢组合工艺,生产出最终目的的产品。
产品特点
○低倾(凝)点和优良的低温流动性,不含任何添加剂;
○高粘度、高闪点和较高粘度指数;
○稳定的碳骨架、合理的烃类组成;
○产品经深度精制,保留了良好相溶性。
| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 561.3 | GB/T 265 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
| 密度,(20℃),kg/m3 | 报告 | 882.3 | GB/T 1884 |
| 闪点(开口)℃ | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
| 倾点 ℃ | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
| 赛波特颜色,号 | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
| 酸值,mg(KOH)/g | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
| 氧化安定性(旋转氧弹)150℃min | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
| 饱和烃%(m/m) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
| 硫含量,ug/g | 报告 | <10 | SH/T 0253 |
| 水份% | 无 | 无 | - |

